TALOYHTIÖT
Ekomaksu
- 1-9 asuntoa, ekomaksu 3,22 €/kk/asuinhuoneisto
- 10 asuntoa tai enemmän, ekomaksu 2,68 €/kk/asuinhuoneisto
POLTETTAVA JÄTE |
Tyhjennysmaksu €/krt |
Jäteastia 140 l | 5,52 |
Jäteastia 240 l | 7,44 |
Jäteastia 360 l | 9,80 |
Jäteastia 660 l | 13,09 |
Pikakontti enintään 4 m³ | 96,76 |
Pikakontti enintään 6 m³ | 133,47 |
Pikakontti enintään 8 m³ | 184,05 |
Keräyssäiliö enintään 0,8 m³ | 56,12 |
Keräyssäiliö enintään 1,3 m³ | 62,25 |
Keräyssäiliö enintään 3 m³ | 75,74 |
Keräyssäiliö enintään 5 m³ | 95,27 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 13,43 |
Ylimääräiset jätesäkit 10 -150 l | 6,94 |
BIOJÄTE |
€/krt |
Jäteastia 140 l suojasäkkeineen | 6,37 |
Jäteastia 240 l suojasäkkeineen | 9,18 |
Jäteastia 360 l | 10,55 |
Jäteastia 660 l | 14,54 |
Keräyssäiliö enintään 0,8 m³ | 62,67 |
Keräyssäiliö enintään 1,3 m³ | 72,85 |
KARTONKIPAKKAUKSET |
€/krt |
Jäteastia 240 l | 6,01 |
Jäteastia 360 l | 6,64 |
Jäteastia 660 l | 8,24 |
Pahvirullakko | 12,30 |
Keräyssäiliö | 46,33 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 6,47 |
Ylimääräiset jätesäkit 10 -150 l | 6,47 |
LASI- JA METALLIPAKKAUKSET |
|
Sisältyy ekomaksuun, kun kiinteistöllä 10 tai yli huoneistoa | |
Alle 10 huoneistoa kiinteistöllä | €/krt |
Jäteastia 140 l | 4,75 |
Jäteastia 240 l | 6,01 |
Jäteastia 360 l | 6,64 |
Jäteastia 660 l | 8,24 |
Keräyssäiliö | 46,33 |
LISÄMAKSUT |
€/tapahtuma |
Jäteastian siirto kultakin 10 metrin ylittävältä alkavalta 5 m:ltä | 1,94 |
Pyörättömän astian lisämaksu | 11,48 |
Ylimääräinen nouto (ajoreittiin tulee vähintään 4 km:n pidennys) | 3,71 €/km |
JÄTEASTIAN PESU |
€/tapahtuma |
Jäteastian pesu 140 l – 660 l | 19,65 |
Etappi tarjoaa jätehuollon seurantaan OmaEtappi.com -asiakasraportointipalvelun, jonka kautta on seurattavissa jätelajeittain toteutuneet tyhjennysmäärät, kertyneet painot sekä jätehuollon kustannukset. Tunnukset asiakasraportointiin voi tilata Etapin asiakaspalvelusta. Palvelu on kaikille asiakkaillemme ilmainen.
Erikseen tilattavat raportit maksavat 30,00 €/kpl (sis. alv 24 %)